<2016익산서동축제>
익산서동장터 및 산업홍보판매관, 서동문화체험관 부스 추첨 결과
구분 | 업체(단체)명 | 추첨결과 | 배치순서 |
서동존(테마존) | 로얄보석 | 1 | 1 |
서동존(테마존) | 시청앞커피 | 2 | 2 |
서동존(테마존) | 체험마을 | 3 | 3 |
서동장터 | 금마주민자치위원회 | 1 | 1 |
서동장터 | 한국민속대통주 | 2 | 2 |
서동장터 | 황수연전통식품영농조합법인/유)백제동성농장 | 3 | 3 |
서동장터 | 익산시탑마루조합공동사업법인 | 4 | 4 |
서동장터 | 유)서동한과 | 5 | 5 |
서동장터 | 주)대신테크 | 6 | 6 |
서동장터 | 서동딸기영농법인/익산서동마영농법인 | 7 | 7 |
산업홍보판매관(일반) | 사)익산고도육성세계유산보전관리주민협의회 | 1 | 1 |
산업홍보판매관(일반) | 익산시 기능성 쌀 브랜드 미뉴엣 | 5 | 5 |
산업홍보판매관(일반) | 익산광역시청년모임 | 6 | 6 |
산업홍보판매관(일반) | 미락에프앤 | 7 | 7 |
산업홍보판매관(일반) | 동그라미플러스 | 8 | 8 |
산업홍보판매관(일반) | 주)웅진씽크빅 | 9 | 9 |
산업홍보판매관(일반) | 곰개마을 협동조합 | 10 | 10 |
산업홍보관(시청) | 익산시청 복지청소년과 | 1 | 1 |
산업홍보관(시청) | 익산시청 문화관광과 | 2, 3 | 2, 3 |
산업홍보관(시청) | 익산시 식품클러스터 지원과 | 4 | 4 |
산업홍보관(시청) | 익산시 어린이급식관리지원센터 | 6 | 5 |
서동문화체험관 | 키드존 | 1 | 1 |
서동문화체험관 | 아이꽃 | 2 | 2 |
서동문화체험관 | 미젤조형 | 3 | 3 |
서동문화체험관 | 협동조합 ‘장’ | 4 | 4 |
서동문화체험관 | 동그라미플러스 | 5 | 5 |
서동문화체험관 | 손끝공예사랑 | 6 | 6 |
서동문화체험관 | 단청닷컴 | 7 | 7 |
서동문화체험관 | 탱화장(전북무형문화재 28) | 8 | 8 |
서동문화체험관 | 사)익산시생활문화예술동호회 | 9 | 9 |
서동문화체험관 | 익산시여성회관 전통문화역사지도사반 | 10 | 10 |
서동문화체험관 | 남강석재(전북무형문화재 36-2) | 11 | 11 |
※ ‘서동산업홍보판매관(시청)’은 부스 특성 상 ‘서동산업홍보관(시청)’으로 변경기재함.
※ 불참 업제(단체)에 대해서는 임의 배정함.
※ 산업홍보관 중간번호 누락은 앞 번호를 기준하여 추첨결과 번호 순서대로 배치함.
※ 현수막 기재 단체명 및 홍보 문구, 행사 상품 지원 품목 및 수량 제출 기한 : 2016. 5. 3.(화) (iscfjiyu@iscf.or.kr)
※ 불참 업체(단체)는 첨부의 해당 서약서 작성하여 상기 메일로 제출.